|
-02-02 (5/16-24 to 5/16-24) [+$2.57]
-04-02 (7/16-20 to 5/16-24) [+$5.46]
-04-03 (7/16-20 to 3/8-24) [+$1.94]
-04-04 (7/16-20 to 7/16-20)
-05-04 (1/2-20 to7/16-20) [+$3.60]
-05-05 (1/2-20 to 1/2-20) [+$0.18]
-06-04 (9/16-18 to 7/16-20) [+$0.32]
-06-05 (9/16-18 to 1/2-20) [+$2.32]
-06-06 (9/16-18 to 9/16-18) [+$0.12]
-08-04 (3/4-16 to 7/16-20) [+$1.71]
-08-06 (3/4-16 to 9/16-18) [+$0.49]
-08-08 (3/4-16 to 3/4-16) [+$0.37]
-10-04 (7/8-14 to 7/16-20) [+$14.87]
-10-06 (7/8-14 to 9/16-18) [+$2.24]
-10-08 (7/8-14 to 3/4-16) [+$0.84]
-10-10 (7/8-14 to 7/8-14) [+$0.78]
-12-04 (1-1/16-12 to 7/16-20) [+$7.94]
-12-06 (1-1/16-12 to 9/16-18) [+$6.98]
-12-08 (1-1/16-12 to 3/4-16) [+$1.35]
-12-10 (1-1/16-12 to 7/8-14) [+$1.52]
-12-12 (1-1/16-12 to 1-1/16-12) [+$1.43]
-14-14 (1-3/16-12 to 1-3/16-12) [+$2.12]
-16-10 (1-5/16-12 to 7/8-14) [+$10.24]
-16-12 (1-5/16-12 to 1-1/16-12) [+$3.84]
-16-14 (1-5/16-12 to 1-3/16-12) [+$39.14]
-16-16 (1-5/16-12 to 1-5/16-12) [+$2.51]
-20-12 (1-5/8-12 to 1-1/16-12) [+$5.14]
-20-16 (1-5/8-12 to 1-5/16-12) [+$5.14]
-20-20 (1-5/8-12 to 1-5/8-12) [+$4.54]
-24-16 (1-7/8-12 to 1-5/16-12) [+$19.04]
-24-20 (1-7/8-12 to 1-5/8-12) [+$16.31]
-24-24 (1-7/8-12 to 1-7/8-12) [+$6.72]
-32-32 (2-1/2-12 to 2-1/2-12) [+$20.31]
|