|
-02-02 (5/16-24 to 5/16-24) [+$9.94]
-04-02 (7/16-20 to 5/16-24) [+$15.63]
-04-03 (7/16-20 to 3/8-24) [+$15.63]
-04-04 (7/16-20 to 7/16-20)
-05-04 (1/2-20 to7/16-20) [+$11.96]
-05-05 (1/2-20 to 1/2-20) [+$1.13]
-06-04 (9/16-18 to 7/16-20) [+$3.14]
-06-05 (9/16-18 to 1/2-20) [+$8.78]
-06-06 (9/16-18 to 9/16-18) [+$0.31]
-08-04 (3/4-16 to 7/16-20) [+$7.84]
-08-06 (3/4-16 to 9/16-18) [+$2.49]
-08-08 (3/4-16 to 3/4-16) [+$0.89]
-10-04 (7/8-14 to 7/16-20) [+$15.83]
-10-06 (7/8-14 to 9/16-18) [+$13.00]
-10-08 (7/8-14 to 3/4-16) [+$2.87]
-10-10 (7/8-14 to 7/8-14) [+$1.95]
-12-04 (1-1/16-12 to 7/16-20) [+$33.63]
-12-06 (1-1/16-12 to 9/16-18) [+$26.78]
-12-08 (1-1/16-12 to 3/4-16) [+$9.31]
-12-10 (1-1/16-12 to 7/8-14) [+$5.06]
-12-12 (1-1/16-12 to 1-1/16-12) [+$3.42]
-14-12 (1-3/16-12 to 1-1/16-12) [+$44.01]
-14-14 (1-3/16-12 to 1-3/16-12) [+$6.02]
-16-10 (1-5/16-12 to 7/8-14) [+$27.78]
-16-12 (1-5/16-12 to 1-1/16-12) [+$9.30]
-16-14 (1-5/16-12 to 1-3/16-12) [+$39.14]
-16-16 (1-5/16-12 to 1-5/16-12) [+$5.13]
-20-12 (1-5/8-12 to 1-1/16-12) [+$60.26]
-20-16 (1-5/8-12 to 1-5/16-12) [+$58.15]
-20-20 (1-5/8-12 to 1-5/8-12) [+$11.31]
-24-16 (1-7/8-12 to 1-5/16-12) [+$100.76]
-24-20 (1-7/8-12 to 1-5/8-12) [+$55.56]
-24-24 (1-7/8-12 to 1-7/8-12) [+$23.90]
-32-32 (2-1/2-12 to 2-1/2-12) [+$71.24]
|